Het weerbericht voor Limburg
Ruben Weytjens
Update zaterdag 28 januari, 7u30
Vandaag een laatste relatief zachte dag. Voormiddag enkele buien, namiddag droog.
Tussen zondagavond en maandagavond kan er af en toe wat lichte sneeuw vallen, geen grote hoeveelheden.
Volgende week ronduit winters met steeds lagere temperaturen richting diepvrieskou.
Vanaf dinsdag echter veel ruimte voor de zon.
| Datum | Minima (°C) |
Maxima (°C) |
Wind (Bft) |
Weerbeeld |
| Zaterdag 28/1 | -1...0 | 6...7 | O-1/2 | Vandaag krijgen we in Limburg afwisselend wolken en opklaringen. Voormiddag kan vooral in het westen van de provincie lokaal een bui vallen, eventueel winters van aard. Namiddag blijft het overal droog. |
| Zondag 29/1 | -3...-2 | 0...2 | NO-1/2 | Betrokken en zo goed als droog. Mogelijk valt er aan het eind van de dag wat lichte sneeuw of motsneeuw. |
| Maandag 30/1 | -3...-2 | 0...1 | O-2 | Vaak bewolkt en tijdelijk misschien een beetje lichte sneeuw of motsneeuw. |
| Dinsdag 31/1 | -4...-3 | -1...0 | ZO-2 | Zonnig |
| Woensdag 1/2 | -8...-7 | -2...-1 | NO-3/4 | Zonnig |
| Donderdag 2/2 | -10...-9 | -4...-3 | NO-3/4 | Zonnig |
| Vrijdag 3/2 | -11...-10 | -6...-5 | NO-3/4 | Zonnig |
Normale temperaturen voor de tijd van het jaar: Minimum 0°C, Maximum +5°C
Verdere trend
Nog zeker tot en met het weekend zeer koud winterweer, al gaan de scherpste kantjes er wel stilaan vanaf. Na het weekend is de onzekerheid groot; er zijn berekeningen die dooi voorzien maar andere prognoses houden de winter in het zadel.


